CoinDB

Besorgungsliste




1 Rappen   |   2 Rappen   |   5 Rappen   |   10 Rappen   |   20 Rappen   |   50 Rappen   |   1 Franken   |   2 Franken   |   5 Franken   |   



(Anzahl fehlende: 51)

Jahr Auflage Legierung Ricardo Ebay Borchert
1850 250'000 Silber (0,900)
1851 250'000 Silber (0,900)
1873 30'000 Silber (0,900)
1874 1'596'000 Silber (0,900)
1888 25'000 Silber (0,900)
1889 225'000 Silber (0,900)
1890 305'000 Silber (0,900)
1891 150'000 Silber (0,900)
1892 190'000 Silber (0,900)
1894 34'000 Silber (0,900)
1895 46'000 Silber (0,900)
1896 2'000 Silber (0,900)
1900 33'000 Silber (0,900)
1904 40'000 Silber (0,900)
1907 277'000 Silber (0,900)
1908 200'000 Silber (0,900)
1909 120'000 Silber (0,900)
1912 11'000 Silber (0,900)
1916 22'000 Silber (0,900)
1922 2'400'000 Silber (0,900)
1923 11'300'000 Silber (0,900)
1924 182'000 Silber (0,900)
1925 2'830'000 Silber (0,900)
1926 2'000'000 Silber (0,900)
1928 24'000 Silber (0,900)
1935 3'000'000 Silber (0,835)
1940 1'601'000 Silber (0,835)
1950 482'000 Silber (0,835)
1952 155'000 Silber (0,835)
1967 13'817'000 Silber (0,835)
1984 3'953'000 Kupfernickel
1987 7'028'000 Kupfernickel
1989 5'031'000 Kupfernickel
1990 1'049'000 Kupfernickel
1991 544'000 Kupfernickel
1992 5'035'000 Kupfernickel
1993 5'023'000 Kupfernickel
2001 1'028'000 Kupfernickel
2008 526'000 Kupfernickel
2009 2'026'000 Kupfernickel
2015 5'026'000 Kupfernickel
2016 4'028'000 Kupfernickel
2017 3'029'500 Kupfernickel
2018 3'027'000 Kupfernickel
2019 3'022'000
2020 3'020'000
2021 2'021'000
2022 1'013'000
2023 1'020'750
2024 2'012'000
2025 1'012'000