Gesamtstatistik
| Wert | Total geprägt | davon ≤ 500'000 |
davon ≤ 1'000'000 |
davon ≤ 3'000'000 |
davon ≤ 5'050'000 |
davon > 5'050'000 |
Total vorhanden | davon ≤ 500'000 |
davon ≤ 1'000'000 |
davon ≤ 3'000'000 |
davon ≤ 5'050'000 |
davon > 5'050'000 |
Total fehlende | davon ≤ 500'000 |
davon ≤ 1'000'000 |
davon ≤ 3'000'000 |
davon ≤ 5'050'000 |
davon > 5'050'000 |
nicht geprägt | Gesamtnominalwert aller geprägten Münzen |
Gesamtnominalwert der vorhandenen Münzen |
Gesamtnominalwert der fehlenden Münzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rappen | 128 | 7 | 24 | 57 | 20 | 20 | 29 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 99 | 7 | 24 | 53 | 10 | 5 | 46 | 1.28 | 0.29 | 0.99 |
| 2 Rappen | 65 | 14 | 21 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 48 | 13 | 20 | 7 | 4 | 4 | 109 | 1.30 | 0.34 | 0.96 |
| 5 Rappen | 144 | 4 | 15 | 38 | 11 | 76 | 84 | 1 | 1 | 10 | 9 | 63 | 60 | 3 | 14 | 28 | 2 | 13 | 32 | 7.20 | 4.20 | 3.00 |
| 10 Rappen | 135 | 4 | 14 | 38 | 19 | 60 | 83 | 0 | 6 | 13 | 14 | 50 | 52 | 4 | 8 | 25 | 5 | 10 | 41 | 13.50 | 8.30 | 5.20 |
| 20 Rappen | 121 | 5 | 13 | 25 | 10 | 68 | 87 | 1 | 2 | 17 | 8 | 59 | 34 | 4 | 11 | 8 | 2 | 9 | 55 | 24.20 | 17.40 | 6.80 |
| 50 Rappen | 118 | 7 | 19 | 18 | 12 | 62 | 85 | 2 | 6 | 13 | 7 | 57 | 33 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 58 | 59.00 | 42.50 | 16.50 |
| 1 Franken | 117 | 11 | 15 | 26 | 21 | 44 | 63 | 1 | 2 | 10 | 13 | 37 | 54 | 10 | 13 | 16 | 8 | 7 | 59 | 117.00 | 63.00 | 54.00 |
| 2 Franken | 111 | 23 | 10 | 24 | 19 | 35 | 53 | 5 | 1 | 7 | 11 | 29 | 58 | 18 | 9 | 17 | 8 | 6 | 65 | 222.00 | 106.00 | 116.00 |
| 5 Franken | 98 | 24 | 7 | 19 | 24 | 24 | 47 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | 51 | 22 | 2 | 14 | 10 | 3 | 78 | 490.00 | 235.00 | 255.00 |
| Total | 1037 | 99 | 138 | 260 | 141 | 399 | 548 | 13 | 24 | 87 | 87 | 337 | 489 | 86 | 114 | 173 | 54 | 62 | 543 | 935.48 | 477.03 | 458.45 |
