CoinDB

Besorgungsliste




1 Rappen   |   2 Rappen   |   5 Rappen   |   10 Rappen   |   20 Rappen   |   50 Rappen   |   1 Franken   |   2 Franken   |   5 Franken   |   



(Anzahl fehlende: 54)

Jahr Auflage Legierung Ricardo Ebay Borchert
1850 2'875'000 Silber (0,900)
1851 2'875'000 Silber (0,900)
1857 526
1860 515'000 Silber (0,800)
1861 3'002'000 Silber (0,800)
1875 1'036'000 Silber (0,835)
1876 2'500'000 Silber (0,835)
1877 2'520'000 Silber (0,835)
1880 945'000 Silber (0,835)
1886 1'000'000 Silber (0,835)
1887 1'000'000 Silber (0,835)
1894 1'200'000 Silber (0,835)
1896 28 Silber (0,835)
1898 400'000 Silber (0,835)
1899 400'000 Silber (0,835)
1900 400'000 Silber (0,835)
1901 400'000 Silber (0,835)
1903 1'000'000 Silber (0,835)
1904 400'000 Silber (0,835)
1905 700'000 Silber (0,835)
1906 700'000 Silber (0,835)
1907 800'000 Silber (0,835)
1908 1'200'000 Silber (0,835)
1909 900'000 Silber (0,835)
1910 1'000'000 Silber (0,835)
1911 1'200'000 Silber (0,835)
1912 1'200'000 Silber (0,835)
1916 1'000'000 Silber (0,835)
1928 1'500'000 Silber (0,835)
1931 1'000'000 Silber (0,835)
1932 500'000 Silber (0,835)
1934 500'000 Silber (0,835)
1940 2'003'000 Silber (0,835)
1952 2'853'000 Silber (0,835)
1953 786'000 Silber (0,835)
1955 194'000 Silber (0,835)
1956 2'500'000 Silber (0,835)
1958 3'580'000 Silber (0,835)
1960 3'523'000 Silber (0,835)
1962 6'220'000 Silber (0,835)
1965 5'032'000 Silber (0,835)
1966 3'032'000 Silber (0,835)
1998 3'021'000 Kupfernickel
2004 2'029'000 Kupfernickel
2015 10'026'000 Kupfernickel
2016 10'028'000 Kupfernickel
2018 7'027'000 Kupfernickel
2019 9'022'000
2020 8'020'000
2021 5'021'000
2022 1'013'000
2023 1'020'750
2024 10'512'000
2025 4'012'000