CoinDB

Besorgungsliste




1 Rappen   |   2 Rappen   |   5 Rappen   |   10 Rappen   |   20 Rappen   |   50 Rappen   |   1 Franken   |   2 Franken   |   5 Franken   |   



(Anzahl fehlende: 58)

Jahr Auflage Legierung Ricardo Ebay Borchert
1850 2'500'000 Silber (0,900)
1857 622
1860 2'001'000 Silber (0,800)
1862 1'000'000 Silber (0,800)
1863 500'000 Silber (0,800)
1874 1'000'000 Silber (0,835)
1875 982'000 Silber (0,835)
1878 1'500'000 Silber (0,835)
1879 518'000 Silber (0,835)
1886 1'000'000 Silber (0,835)
1894 700'000 Silber (0,835)
1896 20 Silber (0,835)
1901 50'000 Silber (0,835)
1903 300'000 Silber (0,835)
1904 200'000 Silber (0,835)
1905 300'000 Silber (0,835)
1907 300'000 Silber (0,835)
1908 200'000 Silber (0,835)
1909 300'000 Silber (0,835)
1910 250'000 Silber (0,835)
1911 400'000 Silber (0,835)
1912 400'000 Silber (0,835)
1913 300'000 Silber (0,835)
1914 1'000'000 Silber (0,835)
1921 2'000'000 Silber (0,835)
1932 250'000 Silber (0,835)
1936 250'000 Silber (0,835)
1940 2'503'000 Silber (0,835)
1941 1'192'000 Silber (0,835)
1943 2'089'000 Silber (0,835)
1944 6'276'000 Silber (0,835)
1945 1'134'000 Silber (0,835)
1946 1'629'000 Silber (0,835)
1947 500'000 Silber (0,835)
1948 920'000 Silber (0,835)
1953 438'000 Silber (0,835)
1955 1'032'000 Silber (0,835)
1957 2'298'000 Silber (0,835)
1958 650'000 Silber (0,835)
1960 1'980'000 Silber (0,835)
1961 4'653'000 Silber (0,835)
1963 8'030'000 Silber (0,835)
1964 4'558'000 Silber (0,835)
1965 8'526'000 Silber (0,835)
1967 4'132'000 Silber (0,835)
1984 2'043'000 Kupfernickel
2003 1'028'000 Kupfernickel
2004 1'029'000 Kupfernickel
2016 8'028'000 Kupfernickel
2017 7'029'500 Kupfernickel
2018 5'027'000 Kupfernickel
2019 3'022'000
2020 5'020'000
2021 3'021'000
2022 1'013'000
2023 1'020'750
2024 11'012'000
2025 5'012'000